Berikut kalkulasi bisnis dan proyeksi keuntungan bisnis cetak kaos pakai printer dtg murah:
Contoh Hitungan Balik Modal Printer DTG Kaos Putih:
Biaya sablon A3 full color 70% coverage Kaos Putih | Rp. 7.000 |
Modal Kaos Putih | Rp. 25.000 |
Total biaya modal | Rp. 32.000 |
Harga jual Satuan | Rp. 60.000 |
Keuntungan | Rp. 28.000 |
Keuntungan produksi 30 kaos/hari selama 30 hari | Rp. 25.200.000 |
HANYA 3 BULAN BISA BALIK MODAL+UNTUNG.!! |
Contoh Hitungan Balik Modal Printer DTG Kaos Hitam:
Biaya sablon A3 full color 70% coverage Kaos Hitam | Rp. 30.000 |
Modal Kaos Hitam | Rp. 27.000 |
Total biaya modal | Rp. 57.000 |
Harga jual Satuan | Rp. 90.000 |
Keuntungan | Rp. 33.000 |
Keuntungan produksi 20 kaos/hari selama 30 hari | Rp. 19.800.000 |
HANYA 3 BULAN BISA BALIK MODAL+UNTUNG.!! |
Sumber artikel
0 Comments