728x90

UMR 2014 Jakarta Terbaru

UMR 2014 Jakarta, Banten, Riau, NTB, Papua, dll - telah ditetapkan. Kenaikan UMP 2014 dari UMP 2013 signifikan prosentasenya..


Demo Buruh - UMP 2014

Simak info bisnis terbaru: daftar kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP 2014) berikut ini:


  1. UMP 2014 Jakarta Rp 2.441.301, naik 9% dari UMP 2013 Rp 2.200.000
  2. UMP 2014 Banten Rp 1.325.000 atau naik Rp 13,25% dari UMP 2013 Rp 1.170.000
  3. UMP 2014 Kalimantan Selatan Rp 1.620.000 atau naik 21,12% dari UMP 2013 Rp 1.337.500
  4. UMP 2014 Kalimantan Tengah Rp 1.723.970 atau naik 11% dari UMP 2013 Rp 1.553.127
  5. UMP 2014 Kalimantan Barat Rp 1.380.000 atau naik 30% dari UMP 2013 Rp 1.060.000
  6. UMP 2014 Kalimantan Timur Rp 1.886.315, naik dari UMP 2013 Rp 1.762.073
  7. UMP 2014 Jambi Rp 1.502.300 atau naik 15,56% dari UMP 2013 Rp 1.300.000
  8. UMP 2014 Sumatera Utara Rp 1.505.850, naik dari UMP 2013 Rp 1.305.000
  9. UMP 2014 Kepulauan Riau Rp 1.665.000, naik dari UMP 2013 Rp 1.365.087
  10. UMP 2014 Riau Rp 1.700.000
  11. UMP 2014 Bengkulu Rp 1.350.000 naik 45% dari UMP 2013 Rp 930.000
  12. UMP 2014 Sumatera Barat Rp 1.490.000 naik 10,37% dari UMP 2013 Rp 1.350.000
  13. UMP 2014 Bangka-Belitung Rp 1.640.000 naik 29,64% dari UMP 2013 Rp 1.265.000
  14. UMP 2014 Sulawesi Tenggara Rp 1.400.000 naik 24,42% dari UMP 2013 Rp 1.125.207
  15. UMP 2014 NTB Rp 1.210.000 naik 10% dari UMP 2013 Rp 1.100.000
  16. UMP 2014 Papua Rp 1.900.000 naik 11,11% dari UMP 2013 Rp 1.710.000


Lihat Kenaikan UMR 2014 Jakarta UPDATE
 

Popular keyword from search engine :

Post a Comment

0 Comments

Related Post